X80J | 4K Ultra HD | Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор (Google TV)
Нашиот моќен процесор користи напредни алгоритми за намалување на шумот и подобрување на деталите. Со уште почист 4K-сигнал, сите содржини што ги гледате ќе имаат приближна 4K-резолуција со реални бои и контраст.
Гледајте прекрасни 4K-слики, богати со реални детали и текстури, благодарение на нашиот 4K HDR-процесор X1™. Резолуцијата на сликите снимени во 2K, па дури и во Full HD, ќе се зголеми приближно до 4K со помош на 4K X-Reality™ PRO што користи уникатна 4K-база на податоци.
Дизајниран да го надополни квалитетот на звукот и тенкиот дизајн на телевизорот со својата уникатна нова форма, нашиот X-Balanced Speaker ќе ги збогати филмовите и музиката со јасен звук.
Со Object-based HDR Remaster, боите на предметите на екранот се анализираат и нивниот контраст се прилагодува, за разлика од повеќето телевизори кај кои контрастот се прилагодува само по една црно-бела крива за контраст. Бидејќи предметите се преработуваат посебно, овој телевизор прикажува поголема длабочина, текстури и пореални слики.
Со Apple AirPlay може да проследувате видеоснимки и звук кон телевизорот од вашиот iPhone, iPad или Mac. Гледајте филмови и серии од апликацијата Apple TV, омилените апликации, па дури и од Safari. Споделувајте фотографии со сите во просторијата.
Забавувајте се како во кино кога сте во домот. Dolby Vision® внесува живописни бои и реалистичност во сцените за подобро доживување при гледањето, а Dolby Atmos® ја исполнува просторијата со прекрасен опкружувачки звук.
| Бренд | Sony |
|---|---|
| Големина | 43” (108 cm) |
| Резолуција | 4K Ultra HD |
| Година на моделот | 2021 |
| Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално) | 43″ (42,5″) |
| ГОЛЕМИНА НА ЕКРАНОТ (СМ, МЕРЕНО ДИЈАГОНАЛНО) | 108 см |
| Димензии на телевизорот без држач (Ш x В x Д) | Прибл. 97,2 x 56,7 x 7,0 см |
| ДИМЕНЗИИ НА ТЕЛЕВИЗОРОТ СО ДРЖАЧ (СТАНДАРДНА ПОЛОЖБА) (Ш x В x Д) | Прибл. 97,2 x 63,2 x 28,6 см |
| Димензии на картонското пакување (Ш x В x Д) | Прибл. 107,0 x 69,5 x 14,1 см |
| ШИРИНА НА ДРЖАЧОТ (СТАНДАРДНА ПОЛОЖБА) | Прибл. 66,5 см |
| VESA® поставеност на отворите (Ш x В) | 20,0 x 20,0 см |
| Тежина на телевизорот без држач | Прибл. 10 кг |
| Тежина на картонското пакување (бруто) | Прибл. 14 кг |
| Wi-Fi® стандарди | Сертификат за Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac |
| Влезови за етернет | 1 (страничен) |
| Поддршка за Bluetooth® профили | верзија 4.2; HID (поврзување глувче/тастатура)/HOGP (поврзување уреди со мала потрошувачка на енергија)/SPP
(профил за сериска порта)/A2DP (стерео звук) /AVRCP (AV-далечински управувач) |
| CHROMECAST BUILT-IN | Да |
| APPLE AIRPLAY | Да |
| APPLE HOMEKIT | Да |
| Влез(ови) за RF (антенска/кабелска) врска | 1 (страничен) |
| Влез(ови) за IF (сателитска) | 1 (страничен) |
| Компонентен видео влез(ови) (Y/Pb/Pr) | Не |
| Композитен видео влез(ови) | 1 (страничен, мини приклучок) |
| RS-232C влез(ови) | Не |
| Вкупно HDMI влезови | 4 (4 странични) |
| HDCP | HDCP2.3(за HDMI™1/2/3/4) |
| HDMI-CEC | Да |
| Карактеристиките се наведени во HDMI2.1 | eARC |
| HDMI повратен аудио канал (ARC) | Да (eARC/ARC) |
| Променлива стапка на освежување (VRR) | – |
| Автоматски режим со мало доцнење (ALLM) | – |
| Дигитален аудио излез(и) | 1 (страничен) |
| Излез(и) за слушалки | 1 (страничен) |
| Аудио излез(и) | – |
| Излез(и) за сабвуфер | – |
| USB приклучоци | 2 (странични) |
| Снимање на USB HDD | Да(1Rec)(освен Италија) |
| Поддршка за формати на USB уреди | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
| Кодеци за репродукција преку USB | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,
HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4, AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG;WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(само „Screen nail“) |
| Вид на екран | LCD екран |
| Резолуција на екранот (Х x В, точки) | 3840 x 2160 |
| Агол на гледање (X-Wide Angle) | – |
| Вид на задно осветлување | Директно LED осветлување |
| Вид на затемнување на задното осветлување | Затемнување на слика |
| Компатибилност со HDR (висок динамички опсег) | Да (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
| Процесор за слика | 4K HDR Processor X1™ |
| Подобрување на острината | 4K X-Reality™ PRO |
| Подобрување на боите | TRILUMINOS PRO™ |
| Технологија Live Colour™ | |
| Подобрување на контрастот | Object-based HDR remaster |
| Подобрување на динамичкиот контраст | |
| Подобрување на движењата (стандардни Hz) | Motionflow™ XR 200 Hz (стандардно 50 Hz), автоматски режим |
| Поддршка за видео сигнали | HDMI™-сигнал: 4096x2160p(24, 50, 60 Hz), 3840x2160p(24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60 Hz),
720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |
| Режими на слика | Живописно, стандардно, кино, игри, графика, фотографии, прилагодено, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark |
| СЕНЗОР | Лесен |
| Излезна моќност на звукот | 10W + 10W |
| Вид на звучникот | Звучник со рефлективен бас X-Balanced Speaker |
| Конфигурација на звучници | Целосен опсег (рефлективен бас) x 2 |
| Поддршка за Dolby формат на звук | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
| Поддршка за DTS формат на звук | DTS дигитален опкружувачки звук |
| ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Компензација за просторијата |
| ЗУМИРАЊЕ НА ГЛАС | – |
| FM радио | Не |
| Обработка на звукот | Не |
| Режими на звук | – |
| Оперативен систем | Android TV™ |
| Вграден мемориски простор (GB) | 16GB |
| Јазик на екранот | АФРИКАНС,AMH,АРАПСКИ,АСАМСКИ,AZE,BEL,БУГАРСКИ,БЕНГАЛСКИ,БОСАНСКИ,КАТАЛОНСКИ,ЧЕШКИ,ДАНСКИ,DEU,
ГРЧКИ,АНГЛИСКИ,ШПАНСКИ,ЕСТОНСКИ,BAQ,PER,ФИНСКИ,ФРАНЦУСКИ,GLG,ГУЏАРАТСКИ,ХИНДИ,ХРВАТСКИ,УНГАРСКИ, ИНДОНЕЗИСКИ,ISL,ИТАЛИЈАНСКИ,ХЕБРЕЈСКИ,ЈАПОНСКИ,КАЗАШКИ,КАНАДСКИ,KOR,KIR,LAO,ЛИТВАНСКИ,ЛАТВИСКИ, МАКЕДОНСКИ,МАЛАЈАЛСКИ,MON,МАРАТХИ,MAY,BUR,NOB,NEP,NLD,ОРИЈА,ПЕНЏАПСКИ,ПОЛСКИ,ПОРТУГАЛСКИ,РОМАНСКИ, РУСКИ,SOL,СЛОВЕНСКИ,ALB,СРПСКИ,ШВЕДСКИ;СВАХИЛСКИ,ТАМИЛСКИ,ТЕЛУГУ,ТАЈЛАНДСКИ,TGL,ТУРСКИ,УКРАИНСКИ, URD,UZB,ВИЕТНАМСКИ,ЕДНОСТАВЕН КИНЕСКИ,ТРАДИЦИОНАЛЕН КИНЕСКИ,ЗУЛУ |
| Јазик за внесување текст | АРАПСКИ / БУГАРСКИ / КАТАЛОНСКИ / ХРВАТСКИ / ЧЕШКИ / ДАНСКИ / ХОЛАНДСКИ / АНГЛИСКИ / ЕСТОНСКИ / ФИНСКИ / ФРАНЦУСКИ / ГЕРМАНСКИ / ГРЧКИ / ЕВРЕЈСКИ / ИНДОНЕЗИСКИ / ИТАЛИЈАНСКИ / ЈАПОНСКИ / НОРВЕШКИ / ПЕРСИСКИ / ПОЛСКИ / ПОРТУГАЛСКИ / РОМАНСКИ / РУСКИ / СЛОВАЧКИ / СЛОВЕНСКИ / ШПАНСКИ / ШВЕДСКИ / ТАИ / ТУРСКИ / УКРАИНСКИ / ВИЕТНАМСКИ |
| Гласовно пребарување | (Гласовно пребарување)Да/(вграден микрофон)- Не |
| ВГРАДЕН ПРЕКИНУВАЧ ЗА МИКРОФОН | – |
| Електронски програмски водич (EPG) | Да |
| Internet Browser | Vewd |
| Продавница за апликации | Да (Google Play Store) |
| Тајмер за вклучување/исклучување | Да |
| Тајмер за заспивање | Да |
| Телетекст | Да |
| Автоматска калибрација со CalMAN® | Да |
| Придружен текст (аналоген/дигитален) | (Аналоген) Не |
| (дигитален)Превод | |
| Ознака за енергетско ниво | A |
| ГОЛЕМИНА НА ЕКРАНОТ (СМ, МЕРЕНО ДИЈАГОНАЛНО) | 108 см |
| Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално) | 43″ (42,5″) |
| Потрошувачка на енергија (при работа) | 64,0 W |
| ГОДИШНА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА* | 89 kWh годишно |
| Потрошувачка на енергија (во режим на подготвеност) | 0,50 W |
| Потрошувачка на енергија (режим на подготвеност во мрежа) – приклучоци | 2,00 W(Wi-Fi) / 2,00 W(LAN) / 1,0 W(Bluetooth®) |
| СООДНОС НА НАЈГОЛЕМО ОСВЕТЛУВАЊЕ | 70% |
| Присуство на олово | – |
| Количество жива (мг) | 0,0 mg |
| Енергетски потреби (напон/фреквенција) | 50 Hz |
| 220 V – 240 V AC | |
| Режим за заштеда на енергија / Режим за исклучено задно осветлување | Да |
| Контрола на динамично задно осветл. | Да |
| ЕКОЛОШКИ ПРОИЗВОД | Да |
| ДИЗАЈН НА РАМКАТА | Тенка рамка |
| БОЈА НА РАМКАТА | Црна |
| Дизајн на држачот | Тенок држач |
| БОЈА НА ДРЖАЧОТ | Црна |
| ПОЛОЖБА НА ДРЖАЧОТ | – |
| ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ | Стандарден далечински управувач |
| Број на приемници (антенски/кабелски) | 1 (дигитален/аналоген) |
| Број на приемници (сателитски) | 1 |
| ТВ систем (аналоген) | B/G, D/K, I |
| Покриеност на канали од приемникот (аналогни) | 45,25 MHz-863,25 MHz(во зависност од изборот на земјата) |
| ТВ систем (дигитална антенска телевизија) | DVB-T/T2 |
| Покриеност на канали од приемникот (дигитална антенска телевизија) | VHF/UHF(во зависност од изборот на земјата) |
| ТВ систем (дигитална кабелска телевизија) | DVB-C |
| Покриеност на канали од приемникот (дигитална кабелска телевизија) | VHF/UHF/кабелска(во зависност од изборот на земјата) |
| ТВ систем (дигитална сателитска телевизија) | DVB-S/S2 |
| Покриеност на канали од приемникот (дигитална сателитска телевизија) | Фреквенциски опсег 950-2150 MHz |
| CI+ | Да |
| Читач на екран | Да |
| Аудио опис | Да |
| Придружен текст | Поднаслов |
| Зголемување на текстот | Да |
| Кратенка за пристапност | Да |
| Гласовно пребарување | Да |
| Дополнителна галантерија | Носач за монтирање на ѕид (SU-WL450(ограничен пристап до приклучоците))Во зависност од изборот на земјата |









Критики
Нема критики сеуште.